配当方針・株主優待

利益配分に関する基本方針

当社は、株主様への利益還元重視の観点から、1株当たり年6円の安定配当を堅持し、好業績時には配当性向30%を基準に増配することを基本方針としております。
併せて公共的使命を持つ金融機関として、経営の健全性を確保するために必要な内部留保の充実を図っております。

配当金の推移 〔普通株式〕

1株当たり配当  
  中間配当金 期末配当金
平成24年3月期 98 3.0円(予) - 3.0円(予)  
平成23年3月期 97 3.0円 - 3.0円  
平成22年3月期 96 3.0円 - 3.0円  
平成21年3月期 95 3.0円 - 3.0円  
平成20年3月期 94 6.0円 3.0円 3.0円  
平成19年3月期 93 8.0円 3.0円 5.0円 期末配当のうち特別配当2.0円
平成18年3月期 92 14.0円 - 14.0円 うち特別配当8.0円
平成17年3月期 91 7.0円 - 7.0円 うち新発足55周年記念配当
1.0円
平成16年3月期 90 6.0円 - 6.0円  
平成15年3月期 89 6.0円 - 6.0円  
平成14年3月期 88 6.0円 - 6.0円  
平成13年3月期 87 6.0円 - 6.0円  
平成12年3月期 86 8.0円 - 8.0円 うち新発足50周年記念配当
2.0円
平成11年3月期 85 6.0円 - 6.0円  
平成10年3月期 84 6.0円 - 6.0円  
平成9年3月期 83 6.0円 - 6.0円  
平成8年3月期 82 6.0円 - 6.0円  
平成7年3月期 81 6.0円 - 6.0円  
平成6年3月期 80 6.0円 - 6.0円  
平成5年3月期 79 6.0円 - 6.0円  
平成4年3月期 78 6.0円 - 6.0円  
平成3年3月期 77 6.0円 - 6.0円  
平成2年3月期 76 6.0円 - 6.0円 うち新発足40周年記念配当
0.5円
平成元年3月期 75 5.5円 - 5.5円  
昭和63年3月期 74 5.5円 - 5.5円  

株主優待

株主優待制度の内容

毎年3月31日現在の株主様に対し、次のとおり贈呈いたします。

所有株式数 優待品
500株以上1,000株未満 「クオカード」1,000円分1枚
1,000株以上 「クオカード」2,000円分1枚