(単位:百万円)
業績ハイライト
| 2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
2011年 3月期 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 連結 | 9,358 | 7,460 | 7,038 | - | - |
| 単体 | 5,467 | 7,266 | 6,851 | 5,127 | 3,435 | |
| 経常利益 | 連結 | 1,453 | 945 | 125 | - | - |
| 単体 | 719 | 661 | 107 | 606 | △795 | |
| 当期純損益 | 連結 | 1,009 | 648 | △15,159 | - | - |
| 単体 | 638 | 412 | △13,735 | 564 | 3,265 | |
| 純資産 | 連結 | 33,947 | 32,902 | - | - | - |
| 単体 | 27,170 | 25,965 | 15,154 | 15,382 | 17,751 |
営業収益

経常利益

当期純損益

純資産

(注)2009年3月期より、連結財務諸表非作成会社となりましたので、単体のみの記載となります。
