平成24年3月期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
| 単体 | 概要(グラフ) | ||
|---|---|---|---|
| 第3四半期決算短信 | 2012/01/26 | [PDF/242KB] | [PDF/279KB] |
| 第2四半期決算短信 | 2011/10/27 | [PDF/268KB] | [PDF/228KB] |
| 第1四半期決算短信 | 2011/07/28 | [PDF/331KB] | [PDF/225KB] |
平成23年3月期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)
| 単体 | 概要(グラフ) | 決算短信 | 2011/04/28 | [PDF/607KB] | [PDF/340KB] |
|---|---|---|---|
| 第3四半期決算短信 | 2011/01/27 | [PDF/323KB] | [PDF/307KB] |
| 第2四半期決算短信 | 2010/11/04 | [PDF/249KB] | [PDF/227KB] |
| 第1四半期決算短信 | 2010/07/29 | [PDF/170KB] | [PDF/238KB] |
平成22年3月期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)
| 単体 | 概要(グラフ) | ||
|---|---|---|---|
| 決算短信 | 2010/04/30 | [PDF/499KB] | [PDF/332KB] |
| 第3四半期決算短信 | 2010/01/28 | [PDF/404KB] | [PDF/179KB] |
| 第2四半期決算短信 | 2009/10/29 | [PDF/227KB] | [PDF/142KB] |
| 第1四半期決算短信 | 2009/07/30 | [PDF/232KB] | [PDF/271KB] |
平成21年3月期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)
| 連結 | 概要(グラフ) | ||
|---|---|---|---|
| 決算短信 | 2009/05/14 | [PDF/1005KB] | [PDF/205KB] |
| 第3四半期決算短信 | 2009/02/10 | [PDF/410KB] | - |
| 第2四半期決算短信 | 2008/10/30 | [PDF/274KB] | [PDF/182KB] |
| 第1四半期決算短信 | 2008/07/31 | [PDF/326KB] | [PDF/180KB] |
平成20年3月期 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)
| 連結 | 概要(グラフ) | ||
|---|---|---|---|
| 決算短信 | 2008/04/24 | [PDF/539KB] | [PDF/214KB] |
| 第3四半期財務業績の概況 | 2008/01/24 | [PDF/240KB] | [PDF/145KB] |
| 中間決算短信 | 2007/10/25 | [PDF/549KB] | [PDF/148KB] |
| 第1四半期財務業績の概況 | 2007/07/26 | [PDF/373KB] | [PDF/79KB] |
平成19年3月期 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)
| 連結 | 単体 | 概要(グラフ) | ||
|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | 2007/04/26 | [PDF/393KB] | (注) | [PDF/132KB] |
| 第3四半期財務業績の概況 | 2007/01/25 | [PDF/124KB] | [PDF/111KB] | [PDF/180KB] |
| 中間決算短信 | 2006/10/26 | [PDF/681KB] | [PDF/170KB] | [PDF/570KB] |
| 第1四半期財務業績の概況 | 2006/07/27 | [PDF/119KB] | [PDF/116KB] | [PDF/196KB] |
(注)平成19年3月期から決算短信の連結情報と単体情報を一体化し、
「連結」欄に開示しています。
平成18年3月期 (自平成17年4月1日 至平成18年3月31日)
| 連結 | 単体 | 概要(グラフ) | ||
|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | 2006/04/27 | [PDF/210KB] | [PDF/127KB] | [PDF/215KB] |
| 第3四半期財務業績の概況 | 2006/01/26 | [PDF/248KB] | [PDF/229KB] | [PDF/29KB] |
| 中間決算短信 | 2005/10/27 | [PDF/158KB] | [PDF/108KB] | [PDF/79KB] |
| 第1四半期財務業績の概況 | 2005/07/28 | [PDF/588KB] | [PDF/850KB] | [PDF/104KB] |
平成17年3月期 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)
| 連結 | 単体 | 概要(グラフ) | ||
|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | 2005/04/28 | [PDF/389KB] | [PDF/317KB] | [PDF/19KB] |
| 第3四半期財務業績の概況 | 2005/01/27 | [PDF/107KB] | [PDF/93KB] | [PDF/614KB] |
| 中間決算短信 | 2004/10/28 | [PDF/62KB] | [PDF/62KB] | [PDF/106KB] |
| 第1四半期財務業績の概況 | 2004/07/28 | [PDF/39KB] | [PDF/33KB] | [PDF/197KB] |
平成16年3月期 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)
| 連結 | 単体 | 概要(グラフ) | ||
|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | 2004/04/28 | [PDF/322KB] | [PDF/322KB] | - |
| 第3四半期財務業績の概況 | 2004/01/29 | [PDF/341KB] | [PDF/33KB] | - |
| 中間決算短信 | 2003/11/01 | [PDF/416KB] | [PDF/204KB] | - |
| 第1四半期財務業績の概況 | 2003/07/26 | - | [PDF/52KB] | - |
平成15年3月期 (自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)
| 連結 | 単体 | 概要(グラフ) | ||
|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | 2003/05/01 | [PDF/188KB] | [PDF/245KB] | - |
| 第3四半期財務業績の概況 | 2003/01/28 | - | [PDF/18KB] | - |
| 中間決算短信 | 2002/11/15 | [PDF/73KB] | [PDF/49KB] | - |
| 第1四半期財務業績の概況 | 2002/07/27 | - | [PDF/18KB] | - |
平成14年3月期 (自平成13年4月1日 至平成14年3月31日)
| 連結 | 単体 | 概要(グラフ) | ||
|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | 2002/5/18 | [PDF/98KB] | [PDF/58KB] | - |
| 第3四半期財務業績の概況 | 2002/02/01 | - | [PDF/18KB] | - |
| 中間決算短信 | 2001/10/30 | [PDF/82KB] | [PDF/46KB] | - |
| 第1四半期財務業績の概況 | 2001/07/28 | - | [PDF/21KB] | - |
