| 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本収益率(ROE) | % | 3.0 | 1.9 | - | 3.7 | 19.7 | |
| 株価収益率(PER) | 倍 | 18.5 | 15.3 | - | 19.9 | 1.9 | |
| 株価純資産倍率(PBR) | 倍 | 0.56 | 0.29 | 0.52 | 0.58 | 0.40 | |
| 1株当たり当期純損益 | 円 | 27.92 | 17.66 | △375.07 | 9.71 | 83.58 | |
| 1株当たり配当(普通株式) | 円 | 8.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 配当利回り(普通株式) | % | 1.55 | 2.21 | 1.73 | 1.55 | 1.89 | |
| 株価 | 高値 | 円 | 850 | 520 | 378 | 249 | 224 |
| 安値 | 円 | 410 | 244 | 129 | 172 | 104 | |
(注1) 1株当たり当期利益は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。
(注2) 2008/3までは連結ベース、2009/3より単体ベースで記載しております。
