株式の状況〔普通株式〕平成23年9月末現在
| 1. 会社が発行する株式の総数 | 9,450万株 |
| 2. 発行済株式の総数 | 3,700万株 |
| 3 .株主数 | 8,859名 |
| 4. 1単元の株式の数 | 100株 |
| 5. 大株主 |
| 株 主 名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 株式会社だいこう証券ビジネス | 429.9万株 | 11.6% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 302.8万株 | 8.1% |
| 野村ホールディングス株式会社 | 200.0万株 | 5.4% |
| 株式会社みずほコーポレート銀行 | 166.6万株 | 4.5% |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 166.6万株 | 4.5% |
| 株式会社りそな銀行 | 166.6万株 | 4.5% |
| 株式会社三井住友銀行 | 166.5万株 | 4.5% |
| 株式会社新生銀行 | 109.8万株 | 2.9% |
| 財団法人資本市場振興財団 | 84.3万株 | 2.2% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 53.1万株 | 1.4% |
(注) この他、平成23年9月末現在優先株式1,500万株を発行
株式の所有者別分布〔普通株式〕平成23年9月末現在

