大証金の窓口での来店型の証券担保ローンです。

ご融資のお申込みや担保有価証券の差入れ等のお手続きの際に、お客様に当社窓口にご来店いただくコースです。
直接融資コースの概要
| ご利用いただける方 | 大証金にご来店いただける方に限ります。
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資金使途 | 原則自由 | ||||||||||||
| お手続方法 | 直接当社融資担当窓口に来店しお手続きいただきます。 本店所在地 |
||||||||||||
| 営業時間 | 9:00〜15:00 休業日 土日祝日、年末年始(12月31日〜1月3日) |
||||||||||||
| ご融資金額 | 100万円〜10億円(10万円単位) | ||||||||||||
| ご融資期間 | 1年間(返済は随時可能です。) お客様のご希望により期間延長も可能です。 |
||||||||||||
| ご融資利率 | 年4.175%(年365日の日割計算) ※金融情勢の変動等により変更する場合があります。 |
||||||||||||
| 貸付の形態 | 手形貸付(当社所定様式の手形を振出していただきます。手形期間原則6ヵ月) | ||||||||||||
| お利息 | 3ヵ月毎の前払いです。 | ||||||||||||
| ご返済方法 | ご返済は随時受け付けいたします。(原則として10万円単位) ご返済金は当社指定の銀行口座へお振込み下さい。 |
||||||||||||
| 遅延損害金 | 年14%(年365日の日割計算) | ||||||||||||
| ご融資日 | お手続き完了日の翌営業日以降 なお、法人によるお申込みや個人の方でも初めてお申込みされる場合等には、審査に数日いただくことがあります。 |
||||||||||||
| ご融資時諸費用 | 収入印紙等の実費相当額についてはお客様のご負担となります。 なお、借入手数料は不要です。 |
||||||||||||
| お申込み時に 必要なもの |
【個人のお客様】
※保証人が必要な場合は、保証人の実印、印鑑証明書も必要になります。
【法人のお客様】
※代表者による個人保証が必要な場合は、代表者個人の実印、印鑑証明書も必要になります。 |
||||||||||||
| 担保および担保掛目 |
※担保掛目については担保内容等により変わることがあります。 また、銘柄によっては、お取り扱い出来ない場合があります。 |
